
RankingSpeed Records
GPS Speed
Windsurfer Man
Rank | Rider | Event | Sailing category | Speed in knots |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | LSC 2015 | Windsurfer Man | 53.27 |
2 | ![]() ![]() | LSC 2015 | Windsurfer Man | 52.33 |
3 | ![]() ![]() | LSC 2015 | Windsurfer Man | 51.83 |
4 | ![]() ![]() | LSC 2013 | Windsurfer Man | 51.45 |
5 | ![]() ![]() | LSC 2012 | Windsurfer Man | 51.26 |
6 | ![]() ![]() | LSC 2015 | Windsurfer Man | 51.20 |
7 | ![]() ![]() | LSC 2015 | Windsurfer Man | 51.09 |
8 | ![]() ![]() | LSC 2015 | Windsurfer Man | 50.91 |
9 | ![]() ![]() | LSC 2013 | Windsurfer Man | 50.56 |
10 | ![]() ![]() | LSC 2015 | Windsurfer Man | 50.20 |
11 | ![]() ![]() | LSC 2017 | Windsurfer Man | 50.05 |
12 | ![]() ![]() | LSC 2015 | Windsurfer Man | 49.99 |
13 | ![]() ![]() | LSC 2015 | Windsurfer Man | 49.76 |
14 | ![]() ![]() | LSC 2013 | Windsurfer Man | 49.56 |
15 | ![]() ![]() | LSC 2017 | Windsurfer Man | 49.55 |
16 | ![]() ![]() | LSC 2017 | Windsurfer Man | 49.40 |
17 | ![]() ![]() | LSC 2017 | Windsurfer Man | 49.22 |
18 | ![]() ![]() | LSC 2014 | Windsurfer Man | 49.06 |
19 | ![]() ![]() | LSC 2017 | Windsurfer Man | 48.85 |
20 | ![]() ![]() | LSC 2014 | Windsurfer Man | 48.77 |
21 | ![]() ![]() | LSC 2015 | Windsurfer Man | 48.72 |
22 | ![]() ![]() | LSC 2013 | Windsurfer Man | 48.72 |
23 | ![]() ![]() | LSC 2015 | Windsurfer Man | 48.57 |
24 | ![]() ![]() | LSC 2015 | Windsurfer Man | 48.45 |
25 | ![]() ![]() | LSC 2017 | Windsurfer Man | 48.44 |
26 | ![]() ![]() | LSC 2015 | Windsurfer Man | 48.33 |
27 | ![]() ![]() | LSC 2015 | Windsurfer Man | 48.31 |
28 | ![]() ![]() | LSC 2015 | Windsurfer Man | 48.30 |
29 | ![]() ![]() | LSC 2014 | Windsurfer Man | 48.21 |
30 | ![]() ![]() | LSC 2017 | Windsurfer Man | 48.08 |
31 | ![]() ![]() | LSC 2013 | Windsurfer Man | 47.95 |
32 | ![]() ![]() | LSC 2017 | Windsurfer Man | 47.94 |
33 | ![]() ![]() | LSC 2015 | Windsurfer Man | 47.86 |
34 | ![]() ![]() | LSC 2015 | Windsurfer Man | 47.74 |
35 | ![]() ![]() | LSC 2013 | Windsurfer Man | 47.67 |
36 | ![]() ![]() | LSC 2013 | Windsurfer Man | 47.65 |
37 | ![]() ![]() | LSC 2013 | Windsurfer Man | 47.55 |
38 | ![]() ![]() | LSC 2015 | Windsurfer Man | 47.55 |
39 | ![]() ![]() | LSC 2012 | Windsurfer Man | 47.47 |
40 | ![]() ![]() | LSC 2013 | Windsurfer Man | 47.23 |
41 | ![]() ![]() | LSC 2015 | Windsurfer Man | 47.11 |
42 | ![]() ![]() | LSC 2013 | Windsurfer Man | 46.78 |
43 | ![]() ![]() | LSC 2014 | Windsurfer Man | 46.73 |
44 | ![]() ![]() | LSC 2013 | Windsurfer Man | 46.49 |
45 | ![]() ![]() | LSC 2013 | Windsurfer Man | 46.24 |
46 | ![]() ![]() | LSC 2013 | Windsurfer Man | 46.09 |
47 | ![]() ![]() | LSC 2015 | Windsurfer Man | 46.09 |
48 | ![]() ![]() | LSC 2013 | Windsurfer Man | 45.96 |
49 | ![]() ![]() | LSC 2015 | Windsurfer Man | 45.82 |
50 | ![]() ![]() | LSC 2013 | Windsurfer Man | 45.79 |
51 | ![]() ![]() | LSC 2015 | Windsurfer Man | 45.57 |
52 | ![]() ![]() | LSC 2013 | Windsurfer Man | 45.53 |
53 | ![]() ![]() | LSC 2014 | Windsurfer Man | 45.28 |
54 | ![]() ![]() | LSC 2013 | Windsurfer Man | 45.28 |
55 | ![]() ![]() | LSC 2015 | Windsurfer Man | 45.28 |
56 | ![]() ![]() | LSC 2018 | Windsurfer Man | 45.20 |
57 | ![]() ![]() | LSC 2013 | Windsurfer Man | 44.87 |
58 | ![]() ![]() | LSC 2013 | Windsurfer Man | 44.63 |
59 | ![]() ![]() | LSC 2013 | Windsurfer Man | 44.40 |
60 | ![]() ![]() | LSC 2018 | Windsurfer Man | 44.30 |
61 | ![]() ![]() | LSC 2017 | Windsurfer Man | 43.95 |
62 | ![]() ![]() | LSC 2018 | Windsurfer Man | 43.40 |
63 | ![]() ![]() | LSC 2014 | Windsurfer Man | 43.34 |
64 | ![]() ![]() | LSC 2017 | Windsurfer Man | 43.27 |
65 | ![]() ![]() | LSC 2018 | Windsurfer Man | 42.73 |
66 | ![]() ![]() | LSC 2013 | Windsurfer Man | 42.62 |
67 | ![]() ![]() | LSC 2018 | Windsurfer Man | 42.00 |
68 | ![]() ![]() | LSC 2013 | Windsurfer Man | 41.41 |
69 | ![]() ![]() | LSC 2013 | Windsurfer Man | 41.06 |
70 | ![]() ![]() | LSC 2018 | Windsurfer Man | 41.00 |
71 | ![]() ![]() | LSC 2018 | Windsurfer Man | - |
72 | ![]() ![]() | LSC 2018 | Windsurfer Man | - |
Windsurfer Women
Rank | Rider | Event | Sailing category | Speed in knots |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | LSC 2017 | Windsurfer Women | 46.49 |
2 | ![]() ![]() | LSC 2015 | Windsurfer Women | 46.31 |
3 | ![]() ![]() | LSC 2013 | Windsurfer Women | 45.74 |
4 | ![]() ![]() | LSC 2017 | Windsurfer Women | 42.93 |
5 | ![]() ![]() | LSC 2017 | Windsurfer Women | 40.04 |
6 | ![]() ![]() | LSC 2017 | Windsurfer Women | 39.06 |
7 | ![]() ![]() | LSC 2017 | Windsurfer Women | 38.96 |
Kitesurfing Men
Rank | Rider | Event | Sailing category | Speed in knots |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | LSC 2015 | Kitesurfing Men | 55.49 |
2 | ![]() ![]() | LSC 2015 | Kitesurfing Men | 54.54 |
3 | ![]() ![]() | LSC 2015 | Kitesurfing Men | 54.28 |
4 | ![]() ![]() | LSC 2017 | Kitesurfing Men | 53.04 |
5 | ![]() ![]() | LSC 2015 | Kitesurfing Men | 48.89 |
6 | ![]() ![]() | LSC 2013 | Kitesurfing Men | 46.64 |
7 | ![]() ![]() | LSC 2017 | Kitesurfing Men | 44.61 |
8 | ![]() ![]() | LSC 2015 | Kitesurfing Men | 42.94 |
9 | ![]() ![]() | LSC 2013 | Kitesurfing Men | 41.00 |
Kitesurfing Women
Rank | Rider | Event | Sailing category | Speed in knots |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | LSC 2012 | Kitesurfing Women | 48.64 |
Comments (52)
Pooehk
buy lasuna no prescription – lasuna online buy himcolin drug
Nwibdh
buy generic besivance online – purchase carbocisteine how to buy sildamax
Yklijr
buy generic gabapentin – order sulfasalazine 500 mg sale buy azulfidine paypal
Lthhpm
benemid 500 mg pills – buy carbamazepine sale order carbamazepine 200mg generic
Rlhutx
buy generic celecoxib 200mg – buy generic urispas order indomethacin
Imartytax
priligy dapoxetine 30mg Lose the whole lab rat stuff lol
Dmzvmh
order colospa without prescription – buy colospa 135mg pills cilostazol 100 mg cost
I9BET
I9BET la trang chu dang nhap chinh thuc cua nha cai i9BET tai Viet Nam. Truy cap website va dang ky tai khoan thong qua duong link cung cap tu chung toi de nhan 100K code trai nghiem.
Website: http://vvf.com.vn
Gdycgt
diclofenac generic – oral voltaren buy generic aspirin 75 mg
Oxchey
rumalaya pills – buy rumalaya medication buy amitriptyline generic
Deodge
order mestinon online – buy mestinon 60 mg online cheap purchase azathioprine generic
Eihbap
buy voveran tablets – buy nimodipine generic nimotop oral
Bhxzzb
mobic us – mobic 7.5mg brand order toradol pills
Hmlmig
buy periactin 4mg for sale – oral tizanidine tizanidine 2mg oral
Mkjjwh
trihexyphenidyl buy online – voltaren gel buy online voltaren gel where to order
Ojvdmh
cefdinir 300 mg over the counter – brand omnicef buy clindamycin online cheap
Fizana
buy isotretinoin sale – cost isotretinoin buy deltasone 5mg pill
Stimth
prednisone 40mg drug – deltasone 40mg price buy elimite generic
Wbqygx
permethrin tablet – acticin online buy tretinoin gel us
Gaktgf
order betnovate 20 gm – buy benoquin cream order monobenzone cream
Vbidiq
buy generic metronidazole 200mg – metronidazole 400mg generic cenforce tablet
Nkgywr
augmentin 375mg brand – cheap synthroid for sale generic levothroid
Ssqwlz
cleocin oral – clindamycin generic indomethacin medication
Jraxlh
purchase cozaar pills – buy cozaar 50mg online cheap order cephalexin without prescription
Qbnqgl
provigil 100mg generic – modafinil for sale online meloset 3 mg pills
Nedjpp
buy zyban 150 mg sale – purchase shuddha guggulu order shuddha guggulu online
Kenoug
order prometrium without prescription – buy ponstel medication cheap fertomid online
Hnxvgo
purchase capecitabine sale – cheap ponstel pill order danazol without prescription
Mrruro
order fosamax pills – pilex online order provera order online
Mlprdr
norethindrone drug – buy aygestin 5mg generic buy cheap generic yasmin
reunseged
Oftentimes, medical treatment of a hormonal imbalance or correction of a metabolic disturbance can improve reproductive function where can i buy priligy online safely
Cysqhv
cost cabergoline – order dostinex 0.25mg generic cost alesse
Gyhoaw
order estrace online – femara 2.5 mg sale oral anastrozole 1mg
Aoalpe
гѓ—гѓ¬гѓ‰гѓ‹гѓі еЂ‹дєєијёе…Ґ гЃЉгЃ™гЃ™г‚Ѓ – г‚ўгѓўг‚г‚·гѓ«йЂљиІ©гЃЉгЃ™гЃ™г‚Ѓ г‚ёг‚№гѓгѓћгѓѓг‚ЇгЃЇи–¬е±ЂгЃ§иІ·гЃ€г‚‹пјџ
Norzmg
гѓ—гѓ¬гѓ‰гѓ‹гѓійЂљиІ©гЃЉгЃ™гЃ™г‚Ѓ – гѓ‰г‚シサイクリン通販 жЈи¦Џе“Ѓг‚¤г‚Ѕгѓ€гѓ¬гѓЃгѓЋг‚¤гѓійЊ гЃ®жЈгЃ—い処方
Yjhvag
eriacta confidence – forzest proof forzest attack
Oslyup
cost crixivan – how to purchase emulgel emulgel online buy
where can i buy cytotec
cheap cytotec without a prescription Patric AtNGlKNagOhl 6 27 2022
Gzegor
valif online wake – buy secnidazole tablets sinemet 10mg drug
Cfixjg
buy modafinil 100mg generic – cheap provigil 200mg purchase lamivudine online
Xlgqcb
ivermectin online – buy atacand 8mg sale buy carbamazepine tablets
Aghjaf
buy generic phenergan – brand promethazine buy lincomycin online
Akun Binance
Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!
Vngaei
generic prednisone – order deltasone 10mg sale order captopril 25 mg online
Yhligc
purchase absorica generic – order linezolid 600 mg sale how to buy zyvox
Lqqhsz
buy amoxicillin no prescription – amoxil online buy buy cheap generic combivent
Yclkcb
buy generic azithromycin online – buy bystolic 5mg for sale generic nebivolol
Vbhopw
omnacortil 20mg without prescription – omnacortil 5mg over the counter buy progesterone 100mg generic
Jiwqgx
order gabapentin 600mg online cheap – cheap clomipramine cheap sporanox
Zkdcea
buy lasix for sale – piracetam 800 mg pill betamethasone 20gm canada
Tcrhdq
amoxiclav us – buy duloxetine for sale cymbalta over the counter
Sfqksd
order acticlate for sale – buy albuterol online purchase glucotrol sale